Οι υποψήφιοι στις εσωκομματικές
εκλογές της Ν.Δ. στο νομό Δράμας
Οι χώροι όπου θα διεξαχθεί η εκλογική διαδικασία
Εκλογές για την ανάδειξη νέων προέδρων και διοικητικών συμβουλίων πρόκειται να πραγματοποιηθούν στις τοπικές οργανώσεις της Νέας Δημοκρατίας και στις ΝΟΔΕ την Κυριακή 13 Μαΐου.
Μάλιστα, αυτές θα διεξαχθούν με το νέο καταστατικό, σύμφωνα με το οποίο τόσο ο νέος πρόεδρος και τα μέλη της ΝΟΔΕ, όσο και οι πρόεδροι των τοπικών Οργανώσεων θα εκλέγονται από τη βάση.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Νομαρχιακής Εφορευτικής Επιτροπής της Νομαρχιακής Οργάνωσης της ΝΔ Δράμας, όλοι οι υποψήφιοι στις εσωκομματικές εκλογές ανάδειξης των οργάνων της ΝΟ.Δ.Ε. (Πρόεδρος και μέλη ΝΟΔΕ Δράμας, Πρόεδρος και μέλη ΔΗ.Μ.Τ.Ο Δράμας, Δοξάτου, Κ. Νευροκοπίου, Παρανεστίου, Προσοτσάνης, καθώς και συνέδρων Δράμας) είναι οι εξής:
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΡΑΜΑΣ
ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
Α/Α | Επώνυμο | Όνομα | Πατρώνυμο |
1. | Ανδρούτσος | Αθανάσιος | Ηφαιστίων |
2. | Πετρίδης | Κωνσταντίνος | Δημήτριος |
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΡΑΜΑΣ
ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Α/Α | Επώνυμο | Όνομα | Πατρώνυμο |
1. | Καραϊσαρλής | Δημήτριος | Ελευθέριος |
2. | Ψαρράς | Χαρίλαος | Γεώργιος |
3. | Εμμανουηλίδου | Νικολέτα | Εμμανουήλ |
4. | Ακογιούνογλου | Αριστόβουλος (Άρης) | Στέργιος |
5. | Κωνσταντινίδης | Παντελής | Σταύρος |
6. | Τσαύλος | Νικόλαος | Χαράλαμπος |
7. | Κωνσταντινίδης | Δημήτριος | Μιχαήλ |
8. | Γεωργιάδου | Χριστιάνα | Νικόλαος |
9. | Ευαγγέλογλου | Δέσποινα | Χρήστος |
10. | Σαρίδης | Άλκης | Γεννάδιος |
11. | Κεσκίνογλου | Ιωάννης | Κυριάκος |
12. | Δημητρακόπουλος | Δημήτριος | Λεωνίδας |
13. | Αρβανιτίδης | Κωνσταντίνος | Πέτρος |
14. | Καλαϊδόπουλος | Κοσμάς | Ευστάθιος |
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΤΟΠΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΡΑΜΑΣ
ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
Α/Α | Επώνυμο | Όνομα | Πατρώνυμο |
1. | Αμανατίδης | Μιχαήλ | Ιωάννης |
2. | Γεωργιάδης | Αλέξανδρος | Κωνσταντίνος |
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΤΟΠΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΡΑΜΑΣ
ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Α/Α | Επώνυμο | Όνομα | Πατρώνυμο |
1. | Κωφίδης | Περικλής | Εμμανουήλ |
2. | Δεμερτζής | Γεώργιος | Αναστάσιος |
3. | Αγγέλου-Σταυράκης | Πασχάλης | Δημοσθένης |
4. | Βουγιουκλή | Μαρία | Ιωάννης |
5. | Δελαπόρτα | Γεωργία | Παναγιώτης |
6. | Κωνσταντινίδης | Παναγιώτης | Σάββας |
7. | Πολυχρονιάδης | Κωνσταντίνος | Απόστολος |
8. | Παυλίδου | Μαρία | Παύλος |
9. | Παπαδοπούλου | Σαββατούλα | Νικόλαος |
10. | Μπαντής | Ιωάννης | Κωνσταντίνος |
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΤΟΠΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΟΞΑΤΟΥ
ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
Α/Α | Επώνυμο | Όνομα | Πατρώνυμο |
1. | Παπαθεμελής | Ιωάννης | Άγγελος |
2. | Στρατέλη | Δέσποινα | Δημήτριος |
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΤΟΠΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΟΞΑΤΟΥ
ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Α/Α | Επώνυμο | Όνομα | Πατρώνυμο |
1. | Τσαουσίδου | Σοφία | Γεώργιος |
2. | Γιαννάκη | Ανατολή | Κωνσταντίνος |
3. | Ντολαπτσής | Γεώργιος | Ανδρέας |
4. | Πεφτίνας | Αναστάσιος | Αθανάσιος |
5. | Μανωλάκης | Σταύρος | Γρηγόριος |
6. | Κομνηνακίδης | Ευάγγελος | Κωνσταντίνος |
7. | Χριστοφυλλάκης | Μιλτιάδης | Ιωάννης |
8. | Κυπραίου | Σωτηρία | Αλέξιος |
9. | Ξανθοπούλου | Ιωάννα | Νικόλαος |
10. | Ζουμπούλογλου | Αναστάσιος | Κυριάκος |
11. | Μαγκριωτέλης | Θεόδωρος | Ιωάννης |
12. | Κρυωνίδης | Βασίλειος | Ευθύμιος |
13. | Χατζηδημητρίου | Χρήστος | Αριστομένης |
14. | Καράμπελα | Ευδοξία | Κυριάκος |
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΤΟΠΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ
ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
Α/Α | Επώνυμο | Όνομα | Πατρώνυμο |
1. | Γαλόπουλος | Συμεών | Χρήστος |
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΤΟΠΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ
ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Α/Α | Επώνυμο | Όνομα | Πατρώνυμο |
1. | Κασαπίδης | Κωνσταντίνος | Ιωάννης |
2. | Βεσμελής | Απόστολος | Κωνσταντίνος |
3. | Παπαδόπουλος | Δημήτρης | Αναστάσιος |
4. | Στάικος | Ευάγγελος | Γεώργιος |
5. | Στεφανίδου | Σουλτάνα | Σάββας |
6. | Κουτσίδης | Άρης | Γεώργιος |
7. | Μόνιος | Δημήτρης | Αθανάσιος |
8. | Κουτσού | Σοφία | Ιωάννης |
9. | Καλαϊτζής | Δημήτριος | Βασίλειος |
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΤΟΠΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
Α/Α | Επώνυμο | Όνομα | Πατρώνυμο |
1. | Παρλόγλου | Χαράλαμπος | Αναστάσιος |
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΤΟΠΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Α/Α | Επώνυμο | Όνομα | Πατρώνυμο |
1. | Κεμεντζετζίδης | Περικλής | Νικόλαος |
2. | Θεοδωρίδου | Ευφροσύνη | Αναστάσιος |
3. | Παρουσίνας | Θεμιστοκλής | Αλέξανδρος |
4. | Τσιβλίδης | Μιχαήλ | Γεώργιος |
5. | Παπαδόπουλος | Σταύρος | Αναστάσιος |
6. | Τόκου | Αλίκη | Σωτήριος |
7. | Ανανιάδου | Σωτηρία | Αναστάσιος |
8. | Δημητριάδης | Γεώργιος | Μιχαήλ |
9. | Σιδερίδης | Γεώργιος | Ευάγγελος |
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΤΟΠΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
Α/Α | Επώνυμο | Όνομα | Πατρώνυμο |
1. | Παπαστεργίου | Παρασκευή | Κωνσταντίνος |
2. | Πελέχρας | Ιωάννης | Στέργιος |
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΤΟΠΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Α/Α | Επώνυμο | Όνομα | Πατρώνυμο |
1. | Δομζαρίδου | Αναστασία | Αργύριος |
2. | Ψωμάς | Γεώργιος | Σταμάτης |
3. | Τόσκας | Ιωάννης | Αχιλλεύς |
4. | Γεωργιεφένδη | Ελένη | Ανέστης |
5. | Αθανασιάδου | Αναστασία | Θεόδωρος |
6. | Γιαννούλης | Θεόφιλος | Παναγιώτης |
7. | ΧηΓεωργίου | Γεώργιος | Παύλος |
8. | Σταυρίδης | Μάρκος | Σταύρος |
9. | Ντόκος | Βασίλειος | Αθανάσιος |
10. | Παπαστεργίου | Θεοφάνης | Άγγελος |
11. | Νικολάκης | Νικόλαος | Χρυσόστομος |
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΡΑΜΑΣ
ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΥΝΕΔΡΩΝ ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
Α/Α | Επώνυμο | Όνομα | Πατρώνυμο |
1. | Κωφίδης | Περικλής | Εμμανουήλ |
2. | Γεωργιάδης | Αλέξανδρος | Κωνσταντίνος |
3. | Ακογιούνογλου | Αριστόβουλος (Άρης) | Στέργιος |
4. | Κυπραίου | Σωτηρία | Αλέξιος |
5. | Δημητρακόπουλος | Δημήτριος | Λεωνίδας |
6. | Παυλίδου | Μαρία | Παύλος |
7. | Μαντζαλάρδας | Ευάγγελος | Νικόλαος |
8. | Παπαδοπούλου | Σαββατούλα | Νικόλαος |
9. | Γεωργιάδου | Χριστιάνα | Νικόλαος |
10. | Μάγγαλος | Παναγιώτης | Χρήστος |
11. | Κωνσταντινίδης | Παντελής | Σταύρος |
12. | Τσαύλος | Νικόλαος | Χαράλαμπος |
13. | Κωνσταντινίδης | Δημήτριος | Μιχαήλ |
Επίσης, με το παρόν γνωστοποιούνται εκ νέου οι χώροι όπου θα διεξαχθεί η εκλογική διαδικασία:
- ΔΗΜ. Τ.Ο. Δοξάτου: η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί στο ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΟΞΑΤΟΥ.
- ΔΗΜ. Τ.Ο. Δράμας: η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί στην ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΡΑΜΑΣ (ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ).
- ΔΗΜ. Τ.Ο. Νευροκοπίου: η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί στο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ.
- ΔΗΜ. Τ.Ο. Παρανεστίου: η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ.
- ΔΗΜ. Τ.Ο. Προσοτσάνης: η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί στο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ.
Έχει τροποποιηθεί ο χώρος που θα διεξαχθούν οι εκλογές της ΔΗΜ.Τ.Ο. Παρανεστίου.