Τα αυτοκίνητα που προτίμησαν να αγοράσουν οι Έλληνες το 2017
Τι διάλεξαν οι Δραμινοί;
Άλλη μία χρονιά για την αγορά του αυτοκινήτου ολοκληρώθηκε και όπως αποδείχτηκε, ήταν καλύτερη από το 2016. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία (ανεπίσημα), η ποσοστιαία αύξηση στις ταξινομήσεις καινούργιων αυτοκινήτων το 2017 σε σύγκριση με το 2016 έφτασε το 11,04% αγγίζοντας σε απόλυτο αριθμό τις 88.657 μονάδες (από 78.873).
Η αύξηση αυτή, έδωσε μία μικρή ανάσα στον κλάδο του αυτοκινήτου που απασχολεί δεκάδες χιλιάδες εργαζομένους, ωστόσο το συνολικό νούμερο παραμένει σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Σημαντικό στοιχείο της αγοράς αφορά στις εταιρικές πωλήσεις (leasing, rent a car κ.λπ.) σε σχέση με τη λιανική όπου ο πήχης έγειρε υπέρ των εταιρικών πωλήσεων σε ποσοστό 55-45% περίπου.
Στο… ράλι των εταιρειών, πρώτη τερμάτισε η Toyota και το βάθρο συμπλήρωσαν Nissan και VW. Πολύ δυνατές αποδείχτηκαν Opel και Peugeot, οι οποίες τερμάτισαν στις θέσεις 4 και 5, ενώ την πρώτη δεκάδα συμπλήρωσαν οι Fiat, Suzuki, Citroen, Hyundai και Mercedes.
Οι Δραμινοί, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα προτίμησαν να αγοράσουν Suzuki, ενώ στην δεύτερη θέση προτίμησής τους έρχεται η Toyota, και αμέσως μετά η Peugeot.
Στον παρακάτω πίνακα μπορείτε να δείτε τις εταιρείες που πούλησαν τα περισσότερα αυτοκίνητα ανά νομό. Όπως θα διαπιστώσετε, υπάρχουν διαφορές ανά γεωγραφική περιοχή, ενώ είναι χαρακτηριστικό πως συναντούμε ακόμα και premium μάρκες στην κορυφή των πωλήσεων.
Πρωτιές Σε Πωλήσεις Ανά Νομό Και Εταιρεία (3 Πρώτες) | ||||||
Αιτωλοακαρνανία | Nissan | 77 | Opel | 69 | VW | 63 |
Αργολίδα | Suzuki | 62 | Toyota | 43 | Nissan | 33 |
Αρκαδία | Toyota | 43 | Nissan | 23 | Citroen | 20 |
Άρτα | VW | 23 | Toyota | 16 | Skoda | 15 |
Αττική | Toyota | 6.377 | VW | 4.788 | Peugeot | 4.597 |
Αχαία | Nissan | 94 | Toyota | 87 | Mercedes | 84 |
Βoιωτία | Toyota | 27 | Suzuki | 13 | Dacia/Nissan | 12 |
Γρεβενά | Mercedes | 3 | Opel | 2 | Ford, Skoda, Toyota, VW | 1 |
Δράμα | Suzuki | 33 | Toyota | 30 | Peugeot | 26 |
Δωδεκάνησα | Toyota | 316 | Nissan | 221 | Hyundai | 173 |
Έβρος | Opel | 84 | Toyota | 57 | Citroen | 55 |
Εύβοια | Toyota | 113 | Nissan | 54 | Suzuki | 46 |
Ευρυτανία | Toyota | 5 | Fiat | 3 | VW | 3 |
Ζάκυνθος | Hyundai | 81 | Peugeot | 50 | VW | 18 |
Ηλία | Nissan | 47 | Ford | 31 | Peugeot | 11 |
Ημαθία | Fiat | 105 | Toyota | 58 | Hyundai | 41 |
Ηράκλειο | Hyundai | 439 | Toyota | 413 | Fiat | 356 |
Θεσπρωτία | Nissan | 26 | Peugeot | 26 | Opel | 23 |
Θεσσαλονίκη | Toyota | 946 | Nissan | 507 | Opel | 458 |
Ιωάννινα | VW | 200 | Suzuki | 136 | Fiat/Toyota | 135 |
Καβάλα | Opel | 90 | Nissan | 68 | Toyota | 68 |
Καρδίτσα | Nissan | 29 | Mercedes | 22 | VW | 22 |
Καστοριά | Toyota | 45 | VW | 7 | Mercedes | 6 |
Κέρκυρα | Fiat | 239 | Nissan | 186 | Peugeot | 144 |
Κεφαλονιά | Citroen | 44 | Fiat | 25 | Peugeot/VW | 17 |
Κιλκίς | Toyota | 73 | Suzuki | 32 | Seat | 25 |
Κοζάνη | Opel | 112 | Toyota | 89 | Nissan | 59 |
Κόρινθος | Toyota | 42 | Nissan | 39 | Opel | 33 |
Κυκλάδες | Nissan | 219 | Suzuki | 80 | Toyota | 79 |
Λακωνία | Nissan | 53 | Opel | 19 | VW | 16 |
Λάρισα | Suzuki | 137 | Toyota | 135 | Opel | 131 |
Λασίθι | Toyota | 112 | Nissan | 94 | Fiat | 72 |
Λέσβος | Toyota | 80 | Suzuki | 39 | Citroen/Fiat | 17 |
Λευκάδα | Nissan | 221 | Ford | 5 | KIA | 5 |
Λήμνος | Suzuki | 23 | Toyota | 3 | KIA | 2 |
Μαγνησία | Opel | 67 | Nissan | 60 | Suzuki | 53 |
Μεσσηνία | Toyota | 75 | Ford | 54 | Suzuki | 43 |
Ξάνθη | Mercedes | 27 | Opel | 27 | Toyota | 26 |
Πέλλα | Seat | 39 | Nissan | 35 | Peugeot | 24 |
Πιερία | Toyota | 87 | Opel | 65 | Citroen | 50 |
Πρέβεζα | Nissan | 44 | VW | 33 | Renault | 24 |
Ρέθυμνο | VW | 155 | KIA | 106 | Peugeot | 82 |
Ροδόπη | Toyota | 42 | Peugeot | 25 | Suzuki | 25 |
Σάμος | Nissan | 48 | Hyundai | 31 | Suzuki | 31 |
Σέρρες | Opel | 78 | BMW | 68 | Audi | 63 |
Τρίκαλα | Suzuki | 47 | Fiat | 36 | Nissan | 30 |
Φθιώτιδα | VW | 44 | Citroen | 43 | Suzuki | 43 |
Φλώρινα | Nissan | 29 | Renault | 19 | Dacia | 5 |
Φωκίδα | Toyota | 4 | Ford | 2 | VW/Volvo | 1 |
Χαλκιδική | Renault | 20 | Suzuki | 12 | Hyundai/Seat | 11 |
Χανιά | Suzuki | 261 | Peugeot | 170 | Toyota | 130 |
Χίος | Toyota | 75 | Hyundai | 54 | Suzuki | 27 |
πηγή: zougla.gr